期刊論文
| 標題 | 作者 | 日期 |
|---|---|---|
| 電子資源合作編目計劃之研究:以CORC為例 | 曾秋香 | 民91年6月 |
| 網路資源的合作編目:以CORC為例 | 徐怡華 | 民91年12月 |
| 書評:陳麥麟屏、林國強著《美國國會圖書館與主題編目》 | 鄭恆雄 | 民91年6月 |
| ontology應用於知識組織之初探 | 阮明淑;溫達茂 | 民 91年12月 |
| 臺灣地區檔案名稱權威檔建置之現況分析 | 薛理桂,莊樹華,劉佳琳 | 民91年5月 |
| 簡介Metadata於佛教電子文獻的應用––以TEI與DC實務作業為主 | 杜正民 | 民 91年12月 |
| 主題地圖(ISO-13250 Topic Map)的應用 | 溫達茂 | 民91年2月 |
| 圖書資訊分類架構在組織與呈現知識上之應用 | 邱子恆 | 民91年12月 |
| 落實「圖書館法」相關應辦事項研擬圖書館營運基準與技術規範 | 嚴鼎忠 | 民91年2月 |
| 使用者導向之圖書分類關聯分析研究 | 卜小蝶 | 民91年12月 |
| 圖書目次分析與加值服務:從OhioLINK書目轉錄談起 | 陳淑燕 | 民91年2月 |
| 從分類理論看分類法未來的發展與趨勢 | 呂春嬌 | 民91年12月 |
| UNIMARC的發展與應用 | 曾聖峰 | 民91年2月 |
| 從作品與書目關係探討圖書館目錄之目的 | 張慧銖 | 民91年12月 |
| 從《知識組織》內容分析探討分類研究趨勢 | 鄭惠珍 | 民91年12月 |
| 主題複分效用分析:以NBINET為例 | 吳政叡 | 民91年11月 |
| 光碟資料庫中主題分佈頻率的初步調查:以Library Literature和Lisa為例 | 吳政叡 | 民91年9月 |
| 視覺資源的詮釋資料標準VRA Core | 蘇佩芬、陳和琴 | 民91年9月 |
| MARC21的應用與發展 | 張育芬 | 民91年8月 |
| 中文主題詞表––文哲學門之主題詞詞目編選經驗談 | 劉春銀 | 民92年3月 |
| 主題分析在圖書資訊組織之角色探討 | 陳明來 | 民91年8月 |
| 略論佛教知識體系與主題詞(上) | 郭忠生 | 民92年3月 |
| 淺論電子書對編目工作的挑戰 | 俞芹芳 | 民91年8月 |
| 分類法與主題法之比較 | 何世文 | 民93年3月 |
| 數位時代的圖書館自動化系統——系統移轉程序新探 | 吳紹群 | 民94年12月 |
