國家圖書館館藏紀錄MARC欄位985附件代碼標識法一覽表
2005年8月12日制定
甲 表
附件種類 |
附件代碼標識法 | 備考 |
---|---|---|
圖書 | book | |
雷射唱片 | CD | |
卡式錄音帶 | tape | |
影音光碟 | VCD | |
數位影音光碟 | DVD | |
錄影帶(大) | VHS | |
錄影帶(小) | Beta | |
利用電腦讀取的光碟片 | disc | |
MP3 | MP3 | |
磁片 | disk | |
地圖 | map | 單張或整冊均使用 |
圖片 | pic. | |
照片 | photo | |
明信片 | card | |
微縮捲片 | reel | |
微縮單片 | fiche | |
電影片 | film | |
幻燈片 | slide | |
樂譜 | score | 單張或整冊均使用 |
其他 | App. |
乙 表
區分 | 中文附件代碼標識法 | 西文附件代碼標識法 | 備考 |
---|---|---|---|
連續性資料、已入藏文獻之複本 |
1. 待編文獻為已入藏資料之複本,沿用舊法,附件號次仍用“App.” 2. 待編文獻為新入藏資料或已入藏連續性資料之後續部分,採用甲表代碼記錄之 |
1. 待編文獻為已入藏文獻之複本或已入藏連續性資料之後續部分,均採舊法記錄之 2. 待編文獻為新入藏資料,採用甲表代碼記錄之 |
|
附件為紙本 | 一律以book為代碼 | 優先以附件本身內容性質,例如manual, index等記錄之 |
|
附件為紙本以外類型 | 以甲表所列代碼記錄之 | 附件本身若有標示文字,例如sheet, figure等,優先選用之;否則,無標示文字,則以甲表所列代碼記錄之 |
|
無期數號次標示方式 | disc disc1 disc2 DVD DVD1 DVD2 pic. pic.1 pic.2 MP3 MP3(1) MP3(2) |
同左 | 兩件以上之附件才標註數字,且附件代碼與數字之間不空格;只有MP3用圓括號區別數字 |
有期數號次標示方式 | 1. 期數以n表示,記錄格式為“n.1”,即n後加西式圓點,接著註明數字。
2. 期數後加西式逗號,空1格,再標識附件代碼。 |
1. 期數以no表示,記錄格式為“no.1”,即no後加西式圓點,接著註明數字。
2. 期數後加西式逗號,空1格,再標識附件代碼。 |
同上 |
發布日期:2005年09月01日 最後更新:2018年12月18日