數位新聞內容加值應用之研究--以東森新聞台為例
| 作者 | |
|---|---|
| 指導教授 | 陳昭珍 |
| 畢業學校 | 國立臺灣師範大學 |
| 畢業系所 | 圖書資訊學研究所 |
| 學位類別 | 碩士 |
| 畢業學年度 | 92 |
| 內容 | 學年度:92 研究結果發現加值服務的推動受限於市場渾沌未明目前很難有個具體的發展方向,整體而言,數位新聞內容加值的效益要透過大編輯台資源共享的方式才能被加以發揮。新聞全面數位化的推動必須要分階段來進行,有關新聞內容加值應用的部分東森新聞台將之規劃為長程目標,現階段而言,數位新聞的內容加值主要是在於內部新聞資源的有效管理與多頻道使用,數位化的主要目的是希望能增加新聞製作的質與量。 |
| 網址連結 |
發布日期:2018年09月13日 最後更新:2018年12月18日
