國家圖書館程式語言資料代碼表
|
代 碼 |
增訂日期 |
|
|---|---|---|
|
A |
||
| A2 | ABEL | |
| A3 | Ada | |
| A32 | Adaptive Server Enterprise | |
| A33 | ADS-C | |
| A4 | AL | |
| A43 | ALGOL | |
| A46 | Alphard | |
| A5 | Analitik | |
| A56 | ANNA | |
| A6 | APL2 | |
| A9 | AWK | |
|
B |
||
| B | B | |
| B3 | BASIC | |
| B39 | BCY/b | |
| B4 | Bertrand | |
|
C |
||
| C | C | |
| C++ | ||
| C2 | CADL | |
| C3 | CALM | |
| C36 | CANDE | |
| C38 | CCL | |
| C4 | CHILL | |
| C5 | CIP-L | |
| C54 | Clipper | |
| C56 | CLIPS | |
| C58 | CLU | |
| C6 | COBOL | |
| C62 | COLTS | |
| C64 | COMAL | |
| C66 | COMSKEE | |
| C68 | Concurrent Euclid | |
|
D |
||
| D1 | D.L.LOGO | |
| D3 | DATAPLOT | |
| D33 | DBL | |
| D44 | Delphi | |
| D5 | DIST | |
| D9 | DYNAMO | |
|
E |
||
| E3 | Edison | |
| E4 | ELAN | |
| E4 | EGWORD | |
|
F |
||
| F6 | FOCUS | |
| F66 | FORTH | |
| F68 | Fortran | |
| F7 | FRED | |
|
G |
||
| G48 | GHC | |
| G55 | GLYPNIR | |
|
H |
||
| H9 | HyperTalk | |
|
I |
||
| I25 | lcon | |
| I3 | IDL | |
| I5 | INFORMIX-4GL | |
| I57 | Interpress | |
| I8 | ISETL | |
| I86 | ISP | |
|
J |
||
| J3 | Java | |
| Java Applet--------------見Java Java Workshop---------見Java |
||
| J36 | JavaScript | |
| J6 | Josef | |
|
K |
||
| K48 | Khuwarizmi | |
| K8 | Kylix | 2001/4/26 |
|
L |
||
| L5 | LISP | |
| L6 | LOGLAN 82 | |
| L63 | LOGO | |
| L7 | Lotus Script | 1999/4/19 |
| L8 | Lucid | |
|
M |
||
| M3 | MACRO-11 | |
| M5 | MFC | |
| M55 | ML | |
| M6 | Modula-2 | |
| M68 | Mouse | |
|
N |
||
| N3 | NATAL | |
| N63 | NPL | |
|
O |
||
| O25 | occam2 | |
| O6 | OPS5 | |
|
P |
||
| P3 | Paragon | |
| P36 | PARLOG | |
| P38 | Pascal | |
| P39 | Perl | |
| P5 | PILOT | |
| P55 | PLEASE | |
| P57 | PL/1 | |
| P58 | PL/M51 | |
| P59 | PL/SQL | 2001/7/27 |
| P6 | POP11 | |
| P66 | PORTAL | |
| P68 | PostScript | |
| P7 | Prolog | |
| P73 | Pseudocode | |
| P8 | PUCMAT | |
| P97 | Python | |
|
Q |
||
| Q2 | QEdit | |
|
R |
||
| R4 | REXX | |
| R6 | ROSS | |
| R65 | RPG | |
|
S |
||
| S | S | |
| S2 | S-algol | |
| S3 | SCHEME | |
| S35 | SDL | |
| S46 | SGML | |
| S48 | Shell | 2001/5/18 |
| S5 | SIMNET | |
| S6 | SMAL/80 | |
| S62 | Smalltalk | |
| S64 | SNAP | |
| S66 | SNOBOL | |
| S7 | SPECOL | |
| S74 | SPITBOL | |
| S77 | SQL | 2007/6/28刪除 |
| S78 | SQL/ORACLE | |
| S79 | StarOffice | 2001/4/26 |
| S8 | STEP 3 | |
| S81 | STEP 5 | |
| S9 | SURVIS | |
|
T |
||
| T | T | |
| T5 | Time Series Processor | |
| T8 | Turbo | |
| T86 | Turing | |
| T88 | TUTOR | |
|
U |
||
| U36 | UCSD Pascal | |
| U5 | Unigraphics | 2001/6/19 |
| U58 | Unison Author Language | |
|
V |
||
| V3 | VBScript | |
|
Z |
||
| Z | Z | |
|
※本表隨時新增 |
||
發布日期:2000年11月20日 最後更新:2019年06月14日
