國家圖書館輔助區分號一覽
2000年6月1日制定;2002年7月26日修訂
名稱 | 又名 | 符號 | 讀法 | 作用 | 位置 | 起編 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
著者區分號 | 作者區分號 | : | 冒號 | 區分具有相同著者號的不同著者 | 著者號右側 | :2 | [1] [2] |
作品號 | 種次號 | - | 槓號 | 表示同一著者同類書的館藏次第 | 著者號右側 | -2 | |
續編號 | . | 點號 | 表示內容性質具賡續關係的文獻 | 著者號或作品號右側 | .2 | [3] | |
複分號 | ( ) | 括號 | 指同類書區分號的複分:專書、個人傳記、機關誌及學校誌適用 | 著者號、作品號或續編號右側 | [3] [4] | ||
研究者號 | 用於被傳者、機關誌、專書研究之下一行號碼 | 同類書區分號下一行 | |||||
年代號 | 表示再版或有資料年代的文獻 | 著者號下一行 | [5] [6] | ||||
卷次號 | 冊次號 | v. | v或volume | 表示多卷書或叢書的單卷(冊) | 著者號或年代號下一行 | v.1 | [3] [5] [6] |
複本號 | 部次號 | c. | c或copy | 表示內容及版本完全相同的第二本文獻 | 著者號、年代號或卷次號下一行 | c.2 | [3] |
特藏符號 | 地位號碼 | M, P, R等 | 表示收藏地點或資料類型 | 分類號的上一行 |
[1] 輔助區分號之排序:輔助區分號一般按自然數序排序,唯複分號、研究者號係自左至右按逐位數值排序。(自然數序排序:1,2,3,….10,11,12,…;逐位數值排序:1,11,12,13,..2,21,22,23…)
[2] 以前本館曾採用"角號"作為著者區分號的標記符號,其位置在著者號的右下角。
[3] "或",意指只要具備數種情形中的一種即可。
[4] 《中國圖書分類法》採用"."(點號)作為複分號的標記符號。
[5] 年代號以民國年代為準;以前本館曾採用"."(點號)表示不同的年代、版次或版本。
[6] "整套著錄,整套分類"之索書號,年代號在前,卷次號在後;採"分散著錄,整套分類"之索書號,卷次號在前,年代號在後。
發布日期:2002年07月29日 最後更新:2018年12月18日