規劃圖書館資訓系統時所採行之系統架構,和該館之組織層級與功能定位關係密切,該館資訊系統與他館資訊系統模組間之可能連結方案與網路規模等,都將影響資訊系統架構之類型。另如採不同網路連結方案,亦將可能衍生出不同的存取類型,惟此非本規範之範圍。本節所述之圖書館資訊系統架構,係指圖書館資訊系統之資料庫與各模組程式及終端使用介面 ( 包括文字模式終端機模擬、視窗圖型使用介面、WWW瀏覽器、Z39.50資料檢索介面等 ) 之間的各種可能應用架構型態。其中有諸多理想式之組合架構,非常不容易開發,也有部份屬於未來電子化圖書館開發之範疇。本節所建議之圖書館資訊系統架構規範,使用者可自行擇一採用。
一、 | 圖書館資訊系統建置環境
| 1、 | 所使用之作業系統需符合POSIX.1及POSIX.2規範。
| 2、 | 所使用之資料庫需符合ANSI標準之SQL介面。
| 3、 | 所使用之網路通訊需符合TCP/IP通訊協定規範。
| 4、 | 所使用之網路服務需能提供Internet連線之WWW、Email、FTP及Telnet等功能。
二、 | 圖書館資訊系統架構
| 圖書館可依需求選擇採用集中式伺服器型架構或分散式架構:
| (一) | 集中式伺服器型架構 (系統架構圖如圖1.1)
| | 1、 | 資料庫與各模組程式皆集中置於伺服主機中,惟各模組終端使用介面程式部份,應採二層或三層式主從式架構建置。
| | 2、 | 伺服主機可採用NT Server、Novell Server 或Unix-Based Server,惟如同時存取人數超過30-50人以上時,應考慮採用大型工作站伺服主機。
| | 3、 | 終端使用介面應採用視窗圖型使用介面、WWW瀏覽器。
| | 4、 | 提供WWW瀏覽器及分散式資料檢索之資料庫伺服器,若有Z39.50 與其他圖書館自動化相關伺服器,亦皆集中於伺服主機中。
|
|
|
圖1.1 - 集中式系統架構圖
|
|
|
|
| (二) | 分散式架構 (系統架構圖如圖1.2)
| | 1、 | 可將資料庫與各模組程式分別置於不同伺服主機中,其中可包括各模組程式分散、資料庫分散或兩者皆分散,資料庫如採分散方式建置,需依分散式資料庫標準提供整合資料存取功能。惟各模組終端使用介面程式部份,亦應採二層或三層式主從式架構建置。
| | 2、 | 伺服主機可採用NT Server、Novell Server 或Unix-Based Server,惟如同時存取人數超過30-50人以上時,應考慮採用大型工作站伺服主機。
| | 3、 | 終端使用介面應採用視窗圖型使用介面、WWW瀏覽器。
| | 4、 | 提供WWW瀏覽器及分散式資料檢索之資料庫及Z39.50伺服器,可分別置於不同之伺服主機中。
|
|
|
|
圖1.2 - 分散式系統架構圖
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |